Wedstrijden en uitslagen 2018.
Uitslag kampioenschap KNHN nieuwe stijl 24-11-2018.
Naam | Club | Persoonlijk gemiddelde 2017 -10% |
Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Baan 6 | Totaal | Gemiddeld | Gemiddeld | Ranking |
Hr. Wim Schwärzer | Houthalers Alcmaria | 49,32 | 63 | 71 | 0 | 0 | 72 | 68 | 274 | 68,50 | 27,805% | 1 |
Hr. Carl Hartgers | Op De Plank | 57,06 | 0 | 71 | 77 | 72 | 64 | 0 | 284 | 71,00 | 19,281% | 2 |
Hr. Jan Hoogland | Volvimus | 44,89 | 0 | 51 | 58 | 62 | 49 | 0 | 220 | 55,00 | 17,638% | 3 |
Hr. Flip Schwärzer | De Koperen Bal | 52,72 | 76 | 0 | 0 | 67 | 60 | 52 | 255 | 63,75 | 15,670% | 4 |
Hr. Ronald Meijer | K.B.C. | 69,30 | 0 | 0 | 85 | 84 | 75 | 85 | 329 | 82,25 | 15,510% | 5 |
Hr. Jan Schouten | Op De Plank | 51,96 | 63 | 62 | 0 | 0 | 61 | 59 | 245 | 61,25 | 15,122% | 6 |
Hr. Jan Vedder | De Koperen Bal | 66,83 | 80 | 80 | 0 | 0 | 76 | 74 | 310 | 77,50 | 13,665% | 7 |
Hr. Gerrit Keijsper | De Woodpeckers | 61,43 | 77 | 61 | 0 | 0 | 74 | 75 | 287 | 71,75 | 13,656% | 8 |
Hr. Leo Huiberts | Volvimus | 61,78 | 66 | 64 | 71 | 0 | 0 | 78 | 279 | 69,75 | 10,917% | 9 |
Hr. Frits Kaandorp | K.B.C. | 64,44 | 0 | 77 | 69 | 69 | 74 | 0 | 289 | 72,25 | 10,612% | 10 |
Hr. John Wesenhagen | Op De Lat | 50,99 | 0 | 51 | 61 | 52 | 66 | 0 | 230 | 57,50 | 10,272% | 11 |
Hr. Jan Neuvel | De Unie | 70,61 | 80 | 84 | 85 | 67 | 0 | 0 | 316 | 79,00 | 9,800% | 12 |
Hr. Albert Kuiyt | Houthalers Alcmaria | 73,13 | 0 | 71 | 74 | 82 | 84 | 0 | 311 | 77,75 | 5,490% | 13 |
Hr. Marcel Hakvoort | Op De Lat | 59,70 | 0 | 50 | 71 | 73 | 61 | 0 | 255 | 63,75 | 4,221% | 14 |
Hr. Johan Konst | C.U.B.O. | 59,88 | 0 | 0 | 53 | 67 | 62 | 66 | 248 | 62,00 | 2,589% | 15 |
Hr. René Woltheus | C.U.B.O. | 66,07 | 0 | 0 | 0 | 69 | 65 | 68 | 202 | 67,33 | 1,814% | 16 |
Hr. Kees Blokker | De Koperen Bal | 67,68 | 80 | 65 | 72 | 0 | 0 | 59 | 276 | 69,00 | 0,641% | 17 |
Hr. Paul Tesselaar | C.U.B.O. | 51,75 | 60 | 0 | 0 | 55 | 46 | 49 | 210 | 52,50 | 0,387% | 18 |
Hr. Jan de Ruiter | C.U.B.O. | 56,03 | 60 | 49 | 51 | 54 | 0 | 0 | 214 | 53,50 | -5,346% | 19 |
Hr. Stef Swart | De Koperen Bal | 57,83 | 49 | 69 | 0 | 0 | 44 | 60 | 222 | 55,50 | -7,403% | 20 |
Hr. Joop Jansen | Op De Lat | 65,10 | 0 | 0 | 57 | 80 | 57 | 53 | 247 | 61,75 | -8,152% | 21 |
Naam | Club | Persoonlijk gemiddelde 2017 -10% |
Baan 1 | Baan 2 | Baan 3 | Baan 4 | Baan 5 | Baan 6 | Totaal | Gemiddeld | Gemiddeld | Ranking |
Mw. Annemarie Apeldoorn | N.I.O.S. | 58,87 | 81 | 73 | 78 | 76 | 0 | 0 | 308 | 77,00 | 23,437% | 1 |
Mw. Margôt Rietdijk | N.O.T.T. | 50,88 | 57 | 70 | 67 | 63 | 0 | 0 | 257 | 64,25 | 20,342% | 2 |
Mw. Alie Dekker-Kaldenbach | V.V.K. | 51,48 | 58 | 61 | 68 | 0 | 0 | 60 | 247 | 61,75 | 16,336% | 3 |
Mw. Wil Doodeman | D.D.EN D. | 57,52 | 69 | 0 | 0 | 68 | 66 | 57 | 260 | 65,00 | 10,998% | 4 |
Mw. Gerda Dekker | N.I.O.S. | 53,55 | 67 | 59 | 0 | 0 | 66 | 45 | 237 | 59,25 | 7,294% | 5 |
Mw. Ellie Nederstigt-Smit | J.K.C. | 52,43 | 0 | 0 | 54 | 60 | 53 | 58 | 225 | 56,25 | 6,544% | 6 |
Mw. Carmen Boom | N.O.T.T. | 55,91 | 63 | 68 | 50 | 60 | 0 | 0 | 241 | 60,25 | 6,011% | 7 |
Mw. Tiny Zeeman-Doorn | J.K.C. | 52,14 | 0 | 0 | 54 | 65 | 56 | 49 | 224 | 56,00 | 5,934% | 8 |
Mw. Dinie Paarlberg-van Zadelhoff | J.K.C. | 47,82 | 0 | 0 | 63 | 40 | 44 | 59 | 206 | 51,50 | 3,709% | 9 |
Mw. M Josée-Smidts | J.K.C. | 56,16 | 0 | 0 | 53 | 59 | 54 | 56 | 222 | 55,50 | -1,359% | 10 |
Mw. Tine Schagen | W.I.K. | 58,80 | 44 | 70 | 46 | 0 | 0 | 64 | 224 | 56,00 | -9,329% | 11 |
Mw. Tinie Schwärzer | N.I.O.S. | 63,23 | 61 | 54 | 57 | 55 | 0 | 0 | 227 | 56,75 | -11,668% | 12 |
Mw. Lucy Popkes | D.D.EN D. | 42,41 | 42 | 25 | 53 | 44 | 0 | 0 | 164 | 41,00 | -11,750% | 13 |
Mw. Bep van Zanten | Volvimus | 52,50 | 0 | 60 | 42 | 27 | 46 | 0 | 175 | 43,75 | -30,261% | 14 |
Wedstrijden en uitslagen 2018.
Uitslagen openkegeldagen Anna Paulowna 2018
Dames klasse A Dames klasse D
-
A. Apeldoorn 220 1. L. Sattler ` 191
-
Tiny Schwarzer 183 2. D. Paarlberg-Z adelh 170
-
A. Mulder 183 3 M. Koopman 140
-
T. de Lange 175 4 S. Zijp 128
-
E. Quist 171 5 J. Bakker-v Egmond 125
-
M. Tenniglo 121
Dames klasse B Heren klasse A
-
M. Segers 219 1 R. Meijer 246
-
Mevr. Verra 210 2 J. Neuvel 230
-
M. Josée 200 3 J. Vedder 221
-
K. van Avezaath 188 4 J. Kamp 217
-
J. Flechner 175 5 Kees Blokker 211
-
B. Feller 172
-
D. Das 167 Heren klasse B
-
R. Rozenbroek 165
-
M.Rietdijk 164 1 W. Flechner 237
-
J. Ubbels 164 2 T. Groot 227
-
T. van Oord 163 3 G. Diephuis 225
Dames Klasse C 4 R. Hahnen 223
-
B. van Zanten 202 5 H. Wiering 220
-
N. Zoon 192 6 P. Molenaar 211
-
R. Hoornsman 187 7 J. Konst 204
-
T. Dekker 184 8 M. Hakvoort 199
-
R. Kapiteijn 176 9 H. Hofland 197
-
T. Hoebe 174 10 J. Jansen 196
-
B. Hollander-Bak 171 11 W.J. Schwarzer 182
-
R. van Vulpen 170 12 K. Mehagnoul 167
-
E. Nederstigt-Smit 164 13 A. Oud 157
-
M. Dekker 160
-
J. Looij-Waag 159
-
T. Mul 138
-
E. Timmer 94
Heren klasse C
-
L. Huiberts 240
-
H. Mulder 218
-
P. Kager 208
-
C. Zeeman 205
-
J. Schouten 188
-
W. van Herpt 180
-
J. Ruiter 175
-
E. Stet 167
-
J. Bentelaar 159
-
K. de Jonge 150
Heren klasse D
-
N. Kortekaas 217
-
J. Looijesteijn 213
-
J. Hoogland 197
-
P. Tesselaar 194
-
H. Buss 191
-
H. Ket 188
-
G. Audiffred 180
-
T. van Zanten 179
-
F. van Oosten 174
-
John Wesenhage 161
-
A. Godijn 158
-
C. Verzijlberg 153
-
B. ten Have 149
-
C. Hoogland 148
-
J. Sanders 132
-
J. Ruger 86
-
=========================================================================================================
Een deel van de prijswinnaars van het Kaasstadtoernooi
De openings-wedstrijd voor alle kegelaars van de KNHN , de prijswinnaars vindt u hieronder. ======================
Heren A | ||||||||||||||
Nr | Naam | Totaal | aantal | Gemiddeld | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | ALBERT VAN DE KUIJT | 327 | 40 | 8.175 | 22 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JAN NEUVEL | 321 | 40 | 8.025 | 25 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | RUUD BEEK | 313 | 40 | 7.825 | 20 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren B | ||||||||||||||
Nr | Naam | Totaal | aantal | Gemiddeld | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | HENK WIERING | 310 | 40 | 7.750 | 10 | 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JOHAN KONST | 301 | 40 | 7.525 | 17 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | FRITS KAANDORP | 297 | 40 | 7.425 | 12 | 8 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren C | ||||||||||||||
Nr | Naam | Totaal | aantal | Gemiddeld | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | LEO HUIBERTS | 279 | 40 | 6.975 | 14 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | REIN BEEKER | 278 | 40 | 6.950 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | H MULDER | 271 | 40 | 6.775 | 12 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Heren D | ||||||||||||||
Nr | Naam | Totaal | aantal | Gemiddeld | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | MARTIN VREDEVOORT | 269 | 40 | 6.725 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | PAUL TESSELAAR | 254 | 40 | 6.350 | 3 | 8 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | JAAP BLOKKER | 250 | 40 | 6.250 | 3 | 5 | 10 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dames A | ||||||||||||||
Nr | Naam | Totaal | aantal | Gemiddeld | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | SANNY VAN STENIS | 297 | 40 | 7.425 | 16 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | TINE SCHAGEN | 288 | 40 | 7.200 | 10 | 12 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ANNEMARIE APELDOORN | 266 | 40 | 6.650 | 8 | 6 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dames B | ||||||||||||||
Nr | Naam | Totaal | aantal | Gemiddeld | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | EMMY HOF | 271 | 40 | 6.775 | 5 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | WIL DOODEMAN | 266 | 40 | 6.650 | 5 | 11 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | JEAN KOCKEN | 263 | 40 | 6.575 | 6 | 6 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dames C | ||||||||||||||
Nr | Naam | Totaal | aantal | Gemiddeld | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | NEL ZOON | 275 | 40 | 6.875 | 3 | 9 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MARGÔT RIETDIJK | 253 | 40 | 6.325 | 1 | 7 | 8 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ZITA SWART | 247 | 40 | 6.175 | 2 | 6 | 9 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Dames D | ||||||||||||||
Nr | Naam | Totaal | aantal | Gemiddeld | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | EVA FREDERIKS-KALDENBACH | 240 | 40 | 6.000 | 4 | 3 | 8 | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | TINY BOLTEN | 239 | 40 | 5.975 | 3 | 11 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | JOKE GOEMANS | 222 | 40 | 5.550 | 6 | 4 | 5 | 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 |
De volledige uitslag van het openings-toernooi kunt u zien door op deze link te klikken.
=======================================================================
UITNODIGING.
De Afd. Schagen van de KNHN organiseert van 19 t/m 22 febr. 2018 haar jaarlijkse kegelwedstrijden.
De wedstrijden worden gehouden in het kegelhuis van de Spartahal
aan de Zuiderweg 2 te Schagen.
Er worden 4 x 10 ballen gegooid en men kan tevens voor de classificatie gooien.
U wordt uitgenodigd in te schrijven voor de wedstrijden op :
Ma. 19 febr. Om 13.00 of 19.00 uur.
Di. 20 febr. Om 13.00 of 19.00 uur.
Wo. 21 febr. Om 13.00 of 19.00 uur.
Do. 22 febr. Om 13.00 of 19.00 uur.
Het invullen van een reserve datum op het inschrijfformulier is wenselijk.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5 per persoon en dient vooraf overgemaakt te worden op NL27ABNA 0587 743 832 o.v.v. W.C. Afd. Schagen.
De prijsuitreiking is op zaterdag 24 febr. omstreeks 15.45u.
Voorafgaand wordt u uitgenodigd vanaf 13.00 u deel te nemen aan het vrij baan gooien.
Er worden 10 ballen per baan gegooid ã € 2,50 per baan. Er kan maar 1 x per baan worden ingeschreven.
Inschrijven kan op het inschrijfformulier, tijdens de wedstrijden en op de middag zelf.
Belangrijk ; Het inschrijfformulier voorzien van naam, telefoonummer of e-mail adres
inzenden voor 22 jan. 2018 aan :
H J Mulder
Korte Bosweg 23
1756 TA ’t Zand
0224-591607 of : mulderhj@kpnmail.nl
======================================================================
Wedstrijdagenda 2018 Kegelbond Noord-Holland Noord 22 december 2017 | ||||||
van/op | t/m | soort wedstrijd | organisatie | aantal ballen | klassering | kegelhuis |
ma 22 jan | do 25 jan | openingstoernooi KNHN | KNHN | 4x10 | ja | Alkmaar |
ma 19 feb | zat 24 feb | open kegeldagen | afd Schagen | 4x10 | ja | Schagen |
ma 26 feb | zat 3 mrt | afd kampioensch. Purmerend | afd Purmerend | 2x15 + 2x10 | nee | Purmerend |
zon 11 mrt | Kaasstad toernooi | afd Alkmaar | 4x10 | ja | Alkmaar | |
ma 19 mrt | zat 24 mrt | open kegeldagen | afd Anna Paulowna | 2x15 | ja | Anna P. |
di 26 april | Alg ledenvergadering KNHN | Schagen | ||||
1 mei tot en met 31 augustus | zomerstop | |||||
don 6 sep | woe 12 sep | open kegeldagen | afd. Alkmaar | 4x10 | ja | Alkmaar |
zat 6 okt | club kampioenschappen Schagen | afd. Schagen | 4x10 | nee | Schagen | |
vrij 13 okt | kampioensavond Anna P. | afd. Anna Paulowna | 2x15 | nee | Anna P. | |
zon 14 okt | pers. Kampioenschap Alkmaar | afd. Alkmaar | 6x10 | nee | Alkmaar | |
din 16 okt | vrij 26 okt | open kegeldagen Marktstad Purmerend | afd. Purmerend | 2x15 | ja | Purmerend |
zat 27 okt | Marktstadtoernooi | afd. Purmerend | 6x10 | nee | Purmerend | |
zat 24 nov | Persoonlijk kampioenschap KNHN | KNHN | 6x10 | nee | Alkmaar |