Mededelingen voor Noord Hollandse Kegelaars.
===========================
Zondag 5 maart is er in het Alkmaarskegelhuis een wedstrijd voor alle kegelaars die zich willen klasseren.
Er wordt gekegeld in de A,B en C klasse voor zowel de dames als de heren.
U kunt zich aanmelden via de secretaris van uw club,
die de deelnemers weer aan de wedstrijdleider
dhr. Jan Vedder doorgeeft.
De aanvangstijd is voorlopig 10.30 uur.
NIEUWSBRIEF KEGELBOND NOORD-HOLLAND NOORD
December 2020
Beste kegelaars,
Namens het bestuur van de kegelbond Noord-Holland Noord informeer ik U over de stand van zaken.
Dat ons leven na een geslaagd openingstoernooi januari van dit jaar zo ingrijpend zou veranderen, konden we toen nog niet bevroeden. Door de corona pandemie is het eind van onze 115 jaar oude bond versneld in zicht gekomen. Het persoonlijk kampioenschap van de afdeling Purmerend is het laatste toernooi dat gespeeld is. Daarna gingen de kegelhuizen in maart op slot.
In de zomer leek het er nog even op dat er weer gekegeld kon gaan worden, maar de tweede golf gooide roet in het eten. Dit was tevens de nekslag voor het Slot Purmersteijn, waardoor de afdeling Purmerend zich genoodzaakt zag per 1 september te stoppen. Na het eerder wegvallen van Schagen bleven alleen Alkmaar en Anna Paulowna over. Daarmee was het voortbestaan van de bond feitelijk bezegeld, er was geen toegevoegde waarde meer.
Met een vertegenwoordiging van de afdeling Alkmaar en het Stichting bestuur van het Alkmaars kegelhuis is medio oktober overlegd over de overdracht van activiteiten en aansluiting bij de landelijke KNKB. Feitelijk zorgde Jan Vedder van Alkmaar al voor de wedstrijduitslagen en klassering, zodat dit geen probleem was. Uit het gesprek is naar voren gekomen de bond per 1 januari 2021 op te heffen. Dit besluit zal uiteraard door de algemene ledenvergadering moeten worden genomen. Als de omstandigheden het toelaten willen we deze in het voorjaar 2021 in het Alkmaars kegelhuis houden. Hierbij zullen ook de vertegenwoordigers van de clubs die op 1 januari 2020 nog lid van de bond waren worden uitgenodigd.
In oktober zijn ook de trofeeën en fotoboeken van de (Alkmaarse) kegelbond aan het museum Alkmaar en het Alkmaars archief over gedragen. Daarmee is het behoud en beheer van dit historisch materiaal in goede handen gekomen.
Inmiddels is het steunend lidmaatschap van de bond bij de landelijke KNKB opgezegd. De contactadressen van de afdelingen Alkmaar en Anna Paulowna zijn doorgegeven zodat zij desgewenst zelf een aansluiting kunnen houden.
Tot zover de stand van zaken.
Tot slot wil ik U namens het bestuur fijne kerstdagen toewensen en een gezond 2021. Ik hoop dat er in dat jaar toch weer in Alkmaar en Anna Paulowna gekegeld kan worden, waarbij kegelaars ook van elders welkom zijn.
Met vriendelijke groet,
Jan Schouten, voorzitter
Kegelbond Noord-Holland Noord
Nieuwsbrief van de Kegelbond NHN nr. 1
Al enige tijd leeft bij het bestuur de gedachte om een nieuwsbrief uit te laten komen om zo de leden wat meer bij het wel en wee van de bond en de afdelingen te betrekken.
Deze brief is een eerste aanzet daartoe.
Het jaar 2018 ligt al weer bijna achter ons en de wedstrijdkalender 2019 is inmiddels naar de afdelingen verzonden. Dit schema vindt u ook op de website van de bond: www.kegelbond-nhn.nl.
Alle afdelingen hebben zich ingespannen om in dit jaar de afdelings- en bondswedstrijden te organiseren. Over het algemeen was er geen klagen over de deelname ondanks dat het aantal actieve wedstrijdspelers iets terug loopt. Nieuw was het persoonlijk kampioenschap in november waar eenieder tegen zijn of haar eigen gemiddelde uit 2017 gooide. Daar kwamen verrassende winnaars uit: Bij de heren waren dat W. Schwärtzer van de Houthalers, C. Hartgers van Op de Plank en J. Hoogland van Volvimus. Bij de dames waren de prijswinnaars A .Apeldoorn van NIOS, M. Rietdijk van NOTT en A. Dekker van VVK. Een bijzonder woord van dank is er voor Jan Vedder die als bedenker van dit systeem de wedstrijd in goede banen leidde. Voor de afdelingstoernooien verwijs ik naar de website.
In de week van 21 tot 24 januari is het openingstoernooi 2019 van de bond gepland. Begin januari kunt u daar een uitnodiging voor ontvangen.
Vanuit de afdelingen is er niet zoveel nieuws te melden. Behoudens dat er verschillende leden wegens leeftijd hebben opgezegd en KMP uit Schagen en Op de Lat uit Alkmaar( per 1 -1-2019 ) zijn opgehouden te bestaan. We moeten constateren dat de vergrijzing doorzet maar doen ons best om de kegelsport zo lang mogelijk gaande en aantrekkelijk te houden. Overigens zit Anna Paulowna na enkele moeilijke jaren weer in de lift en heeft zelfs een nieuw bestuur. In Purmerend blijft de onzekerheid omtrent een nieuwe accommodatie. En de afdeling Schagen is in overleg met de verhuurder van het kegelhuis om de lasten te verminderen. Wist U dat deze afdeling volgend jaar 85 jaar bestaat!
Het bestuur bezocht tweemaal de landelijke vergadering van de Koninklijke Nederlandse Kegelbond. Voor het jaar 2019 is een nieuw beleidsplan vastgesteld waarin de ambitie is opgenomen de kegelsport meer over het voetlicht te brengen om zo meer beoefenaars aan te trekken. Ook is er aandacht voor de verschillende doelgroepen, waaronder steeds meer recreanten, en daar de activiteiten op af te stemmen. Volgend jaar bestaat de bond 110 jaar en dat wil het bestuur benutten om de kegelsport te promoten.
Tot slot breng ik alvast de datum van de volgende jaarvergadering onder uw aandacht: dinsdag 23 april in Schagen.
Rest mij nog namens het bestuur (Anneke van ’t Wout, Netty Vos, Kees Blokker en ondergetekende) fijne kerstdagen toe te wensen en een gezond 2019. Wij zien u graag weer tegemoet op de kegelbanen.
Jan Schouten, voorzitter
De klasse waar u voor de wedstrijden in 2018 bent ingedeeld vindt u in de laatste kolom.
Nr | Naam | Club | Indeling 2017 | gemiddeld 2017 | Indeling 2018 |
01.1.076.020 | Mw. Marijke Tenniglo | De Kolenkit | Dames B | 75,13 | Dames A |
01.1.076.003 | Mw. Truus de Lange | De Kolenkit | Dames B | 70,67 | Dames A |
01.1.048.030 | Mw. T Stam - Brandt | G.M.R. | Dames B | 66,75 | Dames A |
01.1.026.020 | Mw. Sanny van Stenis | N.O.T.T. | Dames A | 74,25 | Dames A |
01.1.076.011 | Mw. Thea Zitman-Abels | De Kolenkit | Dames B | 67,67 | Dames A |
01.1.076.022 | Mw. N Groot | De Kolenkit | Dames A | 70,60 | Dames A |
01.1.076.013 | Mw. Eva Quist | De Kolenkit | Dames B | 68,63 | Dames A |
01.1.075.039 | Mw. Jannie Schulte | De Doele | Dames A | 69,75 | Dames A |
01.1.027.050 | Mw. Tinie Schwärzer | N.I.O.S. | Dames A | 70,27 | Dames A |
01.1.049.020 | Mw. A Mulder-Rienstra | ANIMO | Dames A | 66,83 | Dames A |
01.1.076.002 | Mw. Ina van Oostrom | De Kolenkit | Dames A | 72,00 | Dames A |
01.1.035.020 | Mw. Tiny Licht | W.I.K. | Dames A | 65,75 | Dames A |
01.1.035.042 | Mw. Tine Schagen | W.I.K. | Dames A | 65,33 | Dames A |
01.1.027.047 | Mw. Annemarie Apeldoorn | N.I.O.S. | Dames A | 65,42 | Dames A |
01.1.048.033 | Mw. Dieuws Bas-Koomen | G.M.R. | Dames B | 60,09 | Dames B |
01.1.075.037 | Mw. Adri Kuiper | De Doele | Dames C | 66,91 | Dames B |
01.1.027.054 | Mw. Nelleke Kos | N.I.O.S. | Dames C | 66,00 | Dames B |
01.1.031.023 | Mw. Jean Kocken | R.O.B.A. | Dames C | 66,25 | Dames B |
01.1.073.042 | Mw. Marjan Segers | Alle Negen | Dames C | 66,53 | Dames B |
01.1.021.027 | Mw. Wil Doodeman | D.D.EN D. | Dames C | 63,92 | Dames B |
01.1.075.029 | Mw. Marja Op 't Eijnde | De Doele | Dames C | 64,71 | Dames B |
01.1.027.036 | Mw. Jannie Visser | N.I.O.S. | Dames C | 60,75 | Dames B |
01.1.048.024 | Mw. B Feller-Zeeman | G.M.R. | Dames C | 62,36 | Dames B |
01.1.048.025 | Mw. M van de Rozenbroek-Plas | G.M.R. | Dames B | 64,92 | Dames B |
01.1.032.024 | Mw. Trijnie van de Oord | H.R.R. | Dames B | 65,00 | Dames B |
01.1.075.021 | Mw. Corry de Bruin | De Doele | Dames C | 60,25 | Dames B |
Dames B | |||||
01.1.009.031 | Mw. Kitty van Avezaath | De Koperen Bal | Dames B | 65,53 | Dames B |
01.1.049.031 | Mw. I Flechtner-Verhagen | ANIMO | Dames B | 61,00 | Dames B |
01.1.025.031 | Mw. Olga Schwärzer | N.I.E.K. | Dames B | 61,40 | Dames B |
01.1.050.030 | Mw. M Josée-Smidts | J.K.C. | Dames B | 62,40 | Dames B |
01.1.035.047 | Mw. Loes van de Goot-Tolen | W.I.K. | Dames B | 62,00 | Dames B |
01.1.026.001 | Mw. Carmen Boom | N.O.T.T. | Dames B | 62,13 | Dames B |
01.1.073.033 | Mw. Jeanette Ubbels | Alle Negen | Dames B | 61,67 | Dames B |
01.1.035.045 | Mw. Ria Sier | W.I.K. | Dames B | 62,88 | Dames B |
01.1.073.039 | Mw. Rina Verra | Alle Negen | Dames B | 65,30 | Dames B |
01.1.032.036 | Mw. Gerda Bakkum | H.R.R. | Dames B | 60,88 | Dames B |
01.1.026.027 | Mw. Nel Boogaarts | N.O.T.T. | Dames B | 63,13 | Dames B |
01.1.073.041 | Mw. Tini Out - Knaap | Alle Negen | Dames B | 60,75 | Dames B |
01.1.031.019 | Mw. Nel Rood | R.O.B.A. | Dames A | 60,50 | Dames B |
01.1.009.028 | Mw. Zita Swart-Vedder | De Koperen Bal | Dames C | 53,63 | Dames C |
01.1.064.019 | Mw. Riet Kapiteijn | Volvimus | Dames C | 56,14 | Dames C |
01.1.076.021 | Mw. Iija Mul | De Kolenkit | Dames C | 58,33 | Dames C |
01.1.048.031 | Mw. T Hoebe-Ligthart | G.M.R. | Dames D | 65,71 | Dames C |
01.1.031.030 | Mw. Coba Botman-Kramer | R.O.B.A. | Dames D | 58,50 | Dames C |
01.1.073.044 | Mw. J Overmeer | Alle Negen | Dames D | 63,25 | Dames C |
01.1.048.022 | Mw. R van Vulpen-Essenburg | G.M.R. | Dames D | 60,08 | Dames C |
01.1.050.031 | Mw. T Zeeman-Doorn | J.K.C. | Dames D | 57,93 | Dames C |
01.1.025.002 | Mw. Annie ten Have | N.I.E.K. | Dames D | 53,47 | Dames C |
01.1.049.049 | Mw. B Hollander-Bak | ANIMO | Dames C | 64,00 | Dames C |
01.1.027.052 | Mw. Gerda Dekker | N.I.O.S. | Dames D | 59,50 | Dames C |
01.1.076.023 | Mw. Els de Timmer | De Kolenkit | Dames D | 56,80 | Dames C |
Dames C | |||||
01.1.049.029 | Mw. J Looij-Waag | ANIMO | Dames D | 56,46 | Dames C |
01.1.032.034 | Mw. Gré Schoorl-Keeman | H.R.R. | Dames D | 56,58 | Dames C |
01.1.035.040 | Mw. Martha de Ruyter | W.I.K. | Dames C | 58,00 | Dames C |
01.1.075.033 | Mw. Loes Steeg | De Doele | Dames D | 53,20 | Dames C |
01.1.075.040 | Mw. Corry de Jonk | De Doele | Dames D | 53,67 | Dames C |
01.1.050.006 | Mw. R Hoornsman-Zeeman | J.K.C. | Dames C | 56,91 | Dames C |
01.1.032.032 | Mw. G Strijbis-Kunstman | H.R.R. | Dames D | 53,27 | Dames C |
01.1.064.035 | Mw. Riet Huiberts | Volvimus | Dames C | 0,00 | Dames C |
01.1.050.026 | Mw. E Nederstigt-Smit | J.K.C. | Dames C | 58,27 | Dames C |
01.1.076.015 | Mw. Marjan Dekker | De Kolenkit | Dames B | 59,80 | Dames C |
01.1.035.048 | Mw. Tineke Jongen-Albers | W.I.K. | Dames C | 54,00 | Dames C |
01.1.026.008 | Mw. Margôt Rietdijk | N.O.T.T. | Dames C | 56,53 | Dames C |
01.1.038.024 | Mw. Ria Kaldenbach | V.V.K. | Dames C | 57,88 | Dames C |
01.1.050.018 | Mw. G Mooij-Jongejan | J.K.C. | Dames C | 55,40 | Dames C |
01.1.026.030 | Mw. Gré Moeijes | N.O.T.T. | Dames B | 58,75 | Dames C |
01.1.025.008 | Mw. Riet Narold | N.I.E.K. | Dames C | 56,75 | Dames C |
01.1.048.028 | Mw. T Koopman-Kossen | G.M.R. | Dames C | 53,69 | Dames C |
01.1.026.033 | Mw. J Norder | N.O.T.T. | Dames B | 56,00 | Dames C |
01.1.076.018 | Mw. Truus Dekker | De Kolenkit | Dames B | 58,38 | Dames C |
01.1.027.051 | Mw. Nel Zoon | N.I.O.S. | Dames B | 57,75 | Dames C |
01.1.038.029 | Mw. Alie Dekker-Kaldenbach | V.V.K. | Dames B | 57,20 | Dames C |
01.1.064.041 | Mw. Bep van Zanten | Volvimus | Dames B | 58,33 | Dames C |
01.1.031.028 | Mw. Gré Heijstra | R.O.B.A. | Dames B | 53,25 | Dames C |
01.1.075.026 | Mw. Tiny Scheper | De Doele | Dames B | 50,33 | Dames C |
01.1.075.027 | Mw. Anneke van 't Wout | De Doele | Dames B | 51,20 | Dames C |
01.1.026.028 | Mw. Emmy Hof-Baltus | N.O.T.T. | Dames D | 62,75 | Dames D |
01.1.031.008 | Mw. Tiny Tromp | R.O.B.A. | Dames D | 51,25 | Dames D |
01.1.031.024 | Mw. Nel Bot-Slijkerman | R.O.B.A. | Dames D | 47,75 | Dames D |
Dames D | |||||
01.1.073.031 | Mw. A van de Veen | Alle Negen | Dames D | 47,27 | Dames D |
01.1.021.002 | Mw. Lucy Popkes | D.D.EN D. | Dames D | 47,13 | Dames D |
01.1.021.020 | Mw. C Wit-Langedijk | D.D.EN D. | Dames D | 43,50 | Dames D |
01.1.027.042 | Mw. Loes Sättler | N.I.O.S. | Dames D | 50,75 | Dames D |
Dames D | |||||
01.1.032.018 | Mw. Nel Los-Groot | H.R.R. | Dames D | 49,20 | Dames D |
01.1.025.021 | Mw. Alie de Geus | N.I.E.K. | Dames D | 51,00 | Dames D |
01.1.021.005 | Mw. Gré Sanders | D.D.EN D. | Dames D | 0,00 | Dames D |
01.1.025.018 | Mw. Ria Schouten-Lubbers | N.I.E.K. | Dames D | 0,00 | Dames D |
01.1.026.035 | Mw. Henriette Postmus- vd Bend | N.O.T.T. | Dames D | 0,00 | Dames D |
01.1.032.033 | Mw. Gerda Venselaar | H.R.R. | Dames D | 0,00 | Dames D |
01.1.035.035 | Mw. Joke Goemans | W.I.K. | Dames D | 0,00 | Dames D |
01.1.038.004 | Mw. Wil Tilstra | V.V.K. | Dames D | 0,00 | Dames D |
01.1.038.022 | Mw. Hannie Slotman | V.V.K. | Dames D | 0,00 | Dames D |
Dames D | |||||
Dames D | |||||
Dames D | |||||
01.1.048.029 | Mw. T Kuiper-Bakker | G.M.R. | Dames D | 0,00 | Dames D |
Dames D | |||||
01.1.073.034 | Mw. Ria Melse | Alle Negen | Dames B | 0,00 | Dames D |
01.1.073.043 | Mw. Bep van de Roosingh | Alle Negen | Dames D | 0,00 | Dames D |
01.1.075.008 | Mw. Jacqueline Koning | Alle Negen | Dames D | 0,00 | Dames D |
01.1.075.018 | Mw. Edith Vlaar | De Doele | Dames D | 0,00 | Dames D |
01.1.075.032 | Mw. Gerda Prins | De Doele | Dames C | 0,00 | Dames D |
Dames D | |||||
01.1.076.005 | Mw. Els de Groot | De Kolenkit | Dames D | 49,60 | Dames D |
01.1.031.027 | Mw. Tiny Lafeber | R.O.B.A. | Dames D | 47,00 | Dames D |
01.1.076.001 | Mw. Arie Steevers | De Kolenkit | Dames D | 52,20 | Dames D |
01.1.049.041 | Mw. G Schoen-de Jong | ANIMO | Dames D | 49,55 | Dames D |
01.1.038.025 | Mw. Gré Tilstra | V.V.K. | Dames D | 39,00 | Dames D |
01.1.075.035 | Mw. Ria Koens-Reeders | De Doele | Dames D | 50,63 | Dames D |
01.1.073.025 | Mw. Wil van Kampen | Alle Negen | Dames D | 48,00 | Dames D |
01.1.050.021 | Mw. D Paarlberg-van Zadelhoff | J.K.C. | Dames C | 53,13 | Dames D |
01.1.038.028 | Mw. Eva Frederiks-Kaldenbach | V.V.K. | Dames D | 51,00 | Dames D |
Dames D | |||||
01.1.050.025 | Mw. J Bakkum-van Egmond | J.K.C. | Dames C | 51,50 | Dames D |
01.1.026.031 | Mw. Marlies Jellema-Hoes | N.O.T.T. | Dames D | 48,00 | Dames D |
01.1.026.034 | Mw. C Dieke | N.O.T.T. | Dames D | 49,42 | Dames D |
01.1.025.028 | Mw. Tini Buisman | N.I.E.K. | Dames D | 48,50 | Dames D |
01.1.027.038 | Mw. Bep van de Ridder | N.I.O.S. | Dames C | 51,00 | Dames D |
01.1.026.013 | Mw. Ted Verbeek | N.O.T.T. | Dames C | 50,63 | Dames D |
01.1.073.014 | Mw. S Zijp | Alle Negen | Dames C | 51,10 | Dames D |
01.1.031.020 | Mw. Sonja Lubberink | R.O.B.A. | Dames D | 41,33 | Dames D |
01.1.075.034 | Mw. Netty Vos-Bartels | De Doele | Dames D | 37,55 | Dames D |
01.1.048.032 | Mw. M Koopman-Zuurbier | G.M.R. | Dames C | 45,36 | Dames D |
01.1.035.036 | Mw. Tiny Bolten | W.I.K. | Dames C | 38,25 | Dames D |
01.1.038.012 ============= |
Mw. Gerry Koster =========== |
V.V.K. ========= |
Dames D ==== |
33,73 ====== |
Dames D ========= |
01.1.001.048 | Hr. Albert Kuiyt | Houthalers Alcmaria | Heren A | 81,25 | Heren A |
Heren A | |||||
01.1.072.001 | Hr. Sjoerd Bakker | 't Gouwe Klauwtje | Heren B | 79,00 | Heren A |
01.1.001.019 | Hr. Ricardo Kaal | Houthalers Alcmaria | Heren B | 72,50 | Heren A |
01.1.066.042 | Hr. Harrie Muller | Alles Vlak | Heren A | 83,25 | Heren A |
01.1.009.024 | Hr. Kees Blokker | De Koperen Bal | Heren B | 75,20 | Heren A |
01.1.007.010 | Hr. Herman de Wilde | K.B.C. | Heren A | 79,33 | Heren A |
01.1.007.004 | Hr. Ronald Meijer | K.B.C. | Heren A | 77,00 | Heren A |
01.1.009.025 | Hr. Ruud Beek | De Koperen Bal | Heren A | 78,00 | Heren A |
01.1.016.041 | Hr. Jan Neuvel | De Unie | Heren A | 78,47 | Heren A |
01.1.009.029 | Hr. Jan Vedder | De Koperen Bal | Heren A | 74,27 | Heren A |
01.1.049.043 | Hr. J Kamp | ANIMO | Heren A | 74,07 | Heren A |
01.1.072.029 | Hr. Karel Mehagnoul | 't Gouwe Klauwtje | Heren C | 81,58 | Heren B |
01.1.072.023 | Hr. Cees Erkamp | 't Gouwe Klauwtje | Heren C | 71,38 | Heren B |
01.1.018.003 | Hr. Guus Braam | De Woodpeckers | Heren C | 68,75 | Heren B |
01.1.018.018 | Hr. Cees Niekus | De Woodpeckers | Heren B | 75,75 | Heren B |
01.1.068.029 | Hr. Bert Slegt | Op De Plank | Heren C | 70,87 | Heren B |
01.1.005.024 | Hr. René Woltheus | C.U.B.O. | Heren B | 73,42 | Heren B |
01.1.066.036 | Hr. Ben Vlaar | Alles Vlak | Heren B | 70,75 | Heren B |
01.1.064.050 | Hr. Piet Molenaar | Volvimus | Heren B | 69,83 | Heren B |
01.1.072.019 | Hr. Jan de Ruijter | 't Gouwe Klauwtje | Heren B | 72,89 | Heren B |
01.1.072.006 | Hr. Dik Groot | 't Gouwe Klauwtje | Heren B | 73,42 | Heren B |
01.1.044.037 | Hr. A Oud | K.C.S. | Heren B | 71,29 | Heren B |
01.1.019.022 | Hr. Willem Kuiper | Z.E.K.Z? | Heren B | 71,73 | Heren B |
01.1.072.027 | Hr. Ben Hendriks | 't Gouwe Klauwtje | Heren A | 0,00 | Heren B |
01.1.072.034 | Hr. F Meekel | 't Gouwe Klauwtje | Heren B | 69,38 | Heren B |
01.1.005.021 | Hr. Ruud Hahnen | C.U.B.O. | Heren B | 69,47 | Heren B |
01.1.007.011 | Hr. Henk Wiering | K.B.C. | Heren B | 69,67 | Heren B |
01.1.019.027 | Hr. T Groot | Z.E.K.Z? | Heren B | 72,07 | Heren B |
01.1.007.029 | Hr. Frits Kaandorp | K.B.C. | Heren B | 71,60 | Heren B |
01.1.014.023 | Hr. Joop Jansen | Op De Lat | Heren A | 72,33 | Heren B |
01.1.005.027 | Hr. Gerard Diephuis | C.U.B.O. | Heren B | 69,93 | Heren B |
01.1.049.044 | Hr. W Flechtner | ANIMO | Heren B | 70,73 | Heren B |
01.1.072.025 | Hr. Ed Bakker | 't Gouwe Klauwtje | Heren B | 70,08 | Heren B |
01.1.044.034 | Hr. H Hofland | K.C.S. | Heren B | 61,00 | Heren B |
01.1.014.034 | Hr. Marcel Hakvoort | Op De Lat | Heren B | 66,33 | Heren B |
01.1.005.026 | Hr. Johan Konst | C.U.B.O. | Heren A | 66,53 | Heren B |
01.1.001.037 | Hr. Wim Schwärzer | Houthalers Alcmaria | Heren B | 54,80 | Heren B |
01.1.068.034 | Hr. J Bentelaar | Op De Plank | Heren C | 63,47 | Heren C |
01.1.018.020 | Hr. Rein Beeker | De Woodpeckers | Heren D | 71,50 | Heren C |
01.1.068.032 | Hr. Koos Groot | Op De Plank | Heren D | 68,67 | Heren C |
01.1.072.026 | Hr. J Schouten | 't Gouwe Klauwtje | Heren D | 64,58 | Heren C |
01.1.066.029 | Hr. Adrie Jonk | Alles Vlak | Heren D | 64,75 | Heren C |
01.1.032.025 | Hr. Klaas de Jonge | H.R.R. | Heren D | 65,73 | Heren C |
01.1.068.033 | Hr. Carl Hartgers | Op De Plank | Heren C | 63,40 | Heren C |
01.1.019.024 | Hr. Peter Kager | Z.E.K.Z? | Heren C | 68,40 | Heren C |
01.1.044.043 | Hr. C Zeeman | K.C.S. | Heren C | 66,53 | Heren C |
01.1.018.026 | Hr. Gerrit Keijsper | De Woodpeckers | Heren C | 68,25 | Heren C |
01.1.019.014 | Hr. Cor Langedijk | Z.E.K.Z? | Heren C | 64,88 | Heren C |
01.1.072.022 | Hr. Cor Hop | 't Gouwe Klauwtje | Heren C | 67,60 | Heren C |
01.1.066.026 | Hr. Harrie Schulte | Alles Vlak | Heren C | 66,40 | Heren C |
01.1.044.031 | Hr. W van Herpt | K.C.S. | Heren C | 62,14 | Heren C |
01.1.064.034 | Hr. Leo Huiberts | Volvimus | Heren B | 68,64 | Heren C |
01.1.019.003 | Hr. Hans Schuit | Z.E.K.Z? | Heren C | 66,00 | Heren C |
01.1.001.032 | Hr. Siem de Boer | Houthalers Alcmaria | Heren B | 0,00 | Heren C |
01.1.019.010 | Hr. Ruud Schipper | Z.E.K.Z? | Heren B | 0,00 | Heren C |
01.1.066.043 | Hr. J Sneek | Alles Vlak | Heren B | 0,00 | Heren C |
01.1.019.028 | Hr. Sjaak Sombroek | Z.E.K.Z? | Heren C | 66,25 | Heren C |
01.1.049.046 | Hr. H Mulder | ANIMO | Heren B | 67,85 | Heren C |
01.1.019.029 | Hr. Piet Sombroek | Z.E.K.Z? | Heren B | 68,00 | Heren C |
01.1.068.001 | Hr. P van Beckum | Op De Plank | Heren B | 68,17 | Heren C |
01.1.019.009 | Hr. Peter Louter | Z.E.K.Z? | Heren C | 61,67 | Heren C |
01.1.066.018 | Hr. Cees Vlaar | Alles Vlak | Heren C | 61,88 | Heren C |
01.1.009.030 | Hr. Stef Swart | De Koperen Bal | Heren B | 64,25 | Heren C |
01.1.007.006 | Hr. Dick Westra | K.B.C. | Heren B | 62,87 | Heren C |
01.1.044.045 | Hr. E Stet | K.C.S. | Heren B | 66,07 | Heren C |
01.1.005.030 | Hr. Jan de Ruiter | C.U.B.O. | Heren B | 62,27 | Heren C |
01.1.009.014 | Hr. Flip Schwärzer | De Koperen Bal | Heren B | 58,58 | Heren C |
01.1.068.021 | Hr. Jan Schouten | Op De Plank | Heren B | 57,73 | Heren C |
01.1.004.012 | Hr. Martin Sinnige | De Club | Heren D | 31,50 | Heren D |
01.1.004.017 | Hr. Adriaan Liempt | De Club | Heren D | 68,00 | Heren D |
01.1.004.024 | Hr. Jan Blauw | De Club | Heren D | 60,25 | Heren D |
01.1.004.027 | Hr. Dirk Zweeris | De Club | Heren D | 48,50 | Heren D |
01.1.004.028 | Hr. Ijsbrand Schut | De Club | Heren D | 57,25 | Heren D |
01.1.005.003 | Hr. Ad Godijn | C.U.B.O. | Heren D | 42,25 | Heren D |
01.1.005.031 | Hr. J Peters | C.U.B.O. | Heren D | 35,75 | Heren D |
01.1.064.055 | Hr. J Hoogland | Volvimus | Heren D | 49,89 | Heren D |
01.1.066.005 | Hr. R Wolf | Alles Vlak | Heren D | 42,60 | Heren D |
01.1.066.030 | Hr. G Slot | Alles Vlak | Heren D | 60,80 | Heren D |
01.1.066.037 | Hr. Jan Kuiper | Alles Vlak | Heren D | 58,60 | Heren D |
01.1.044.039 | Hr. J Blaauboer | K.C.S. | Heren D | 51,71 | Heren D |
01.1.066.007 | Hr. Albert Nooij | Alles Vlak | Heren D | 60,80 | Heren D |
01.1.064.048 | Hr. Nico Kortekaas | Volvimus | Heren D | 55,67 | Heren D |
01.1.014.021 | Hr. Gerrit Brouwer | Op De Lat | Heren D | 58,50 | Heren D |
01.1.072.033 | Hr. F van de Meer | 't Gouwe Klauwtje | Heren D | 61,00 | Heren D |
01.1.005.032 | Hr. Paul Tesselaar | C.U.B.O. | Heren D | 57,50 | Heren D |
01.1.068.031 | Hr. Joop Rüger | Op De Plank | Heren D | 48,87 | Heren D |
01.1.007.050 | Hr. Frans Bruggink | K.B.C. | Heren D | 53,73 | Heren D |
01.1.018.025 | Hr. Jaap Blokker | De Woodpeckers | Heren D | 52,75 | Heren D |
01.1.007.012 | Hr. Cor Verzijlberg | K.B.C. | Heren D | 50,53 | Heren D |
01.1.001.047 | Hr. Martin Faasse | Houthalers Alcmaria | Heren D | 60,00 | Heren D |
01.1.066.027 | Hr. Jos de Bruin | Alles Vlak | Heren D | 57,20 | Heren D |
01.1.014.033 | Hr. John Wesenhagen | Op De Lat | Heren D | 56,67 | Heren D |
01.1.001.039 | Hr. Bas van Uitert | Houthalers Alcmaria | Heren D | 0,00 | Heren D |
01.1.004.022 | Hr. Felix Willems | De Club | Heren D | 0,00 | Heren D |
01.1.009.026 | Hr. Ed Richardson | De Koperen Bal | Heren D | 0,00 | Heren D |
01.1.014.050 | Hr. Guus Bot | Op De Lat | Heren D | 0,00 | Heren D |
01.1.014.053 | Hr. Piet Tilstra | Op De Lat | Heren D | 0,00 | Heren D |
01.1.018.022 | Hr. Rob Kooistra | De Woodpeckers | Heren D | 0,00 | Heren D |
01.1.018.031 | Hr. Jan Kooij | De Woodpeckers | Heren D | 0,00 | Heren D |
01.1.019.005 | Hr. Jos de Vries | Z.E.K.Z? | Heren D | 0,00 | Heren D |
01.1.019.018 | Hr. Nico Oud | Z.E.K.Z? | Heren D | 0,00 | Heren D |
01.1.044.033 | Hr. F van Oosten | K.C.S. | Heren D | 0,00 | Heren D |
01.1.044.044 | Hr. E Hillmann | K.C.S. | Heren C | 0,00 | Heren D |
01.1.064.020 | Hr. Leo Kapiteijn | Volvimus | Heren D | 0,00 | Heren D |
01.1.064.056 | Hr. Ton van Zanten | Volvimus | Heren D | 0,00 | Heren D |
01.1.066.001 | Hr. Bertus Groot | Alles Vlak | Heren D | 0,00 | Heren D |
01.1.066.025 | Hr. Gerard Bartels | Alles Vlak | Heren C | 0,00 | Heren D |
01.1.066.032 | Hr. R Groot | Alles Vlak | Heren D | 0,00 | Heren D |
01.1.066.040 | Hr. Joop ter Haak | Alles Vlak | Heren D | 0,00 | Heren D |
01.1.066.045 | Hr. A de Jong | Alles Vlak | Heren D | 0,00 | Heren D |
01.1.066.046 | Hr. F Onrust | Alles Vlak | Heren D | 0,00 | Heren D |
01.1.068.012 | Hr. P Zijp | Op De Plank | Heren D | 0,00 | Heren D |
01.1.072.015 | Hr. Jan Viskoper | 't Gouwe Klauwtje | Heren D | 0,00 | Heren D |
01.1.090.043 | Hr. K Op 't Land | A.V.V.M. | Heren D | 0,00 | Heren D |
01.1.018.032 | Hr. Henk Kuin | De Woodpeckers | Heren D | 54,88 | Heren D |
01.1.068.005 | Hr. Cor Jong | Op De Plank | Heren D | 56,47 | Heren D |
